Ответ: а выложили уже все!
Таблица 9-ого этапа | ||||||||||||||||||||||
№ | команды | ∑ | ||||||||||||||||||||
1 | (86) | 20 | 22 | 37 | 41 | 35 | 26 | - | 29 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(87) | 18 | 10 | 24 | 24 | 28 | 18 | 6 | 37 | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Ferrrma! | 38 | 32 | 61 | 65 | 63 | 44 | 6 | 66 | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 411 | |||
2 | (84) | 20 | 20 | 24 | 26 | 45 | 26 | 6 | 31 | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(85) | 10 | 34 | 33 | 43 | 12 | 18 | 12 | 18 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Extremly Wild Sheeps | 30 | 54 | 57 | 69 | 57 | 44 | 18 | 49 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 410 | |||
3 | (50) | 20 | 26 | 41 | 8 | 43 | 27 | 16 | 8 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(51) | 14 | 16 | 33 | 43 | 28 | 20 | 6 | 31 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
f-1.spb.ru | 34 | 42 | 74 | 51 | 71 | 47 | 22 | 39 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 400 | |||
4 | (11) | 18 | 22 | 14 | 41 | 18 | 26 | 6 | 16 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(12) | 18 | 26 | 31 | 26 | 47 | 24 | 6 | 29 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Errmakoverfuse | 36 | 48 | 45 | 67 | 65 | 50 | 12 | 45 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 398 | |||
5 | (48) | 18 | 36 | 24 | 29 | 28 | 16 | 18 | 12 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(49) | 10 | 24 | 12 | 41 | 27 | 26 | 6 | 12 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
DelFinn | 28 | 60 | 36 | 70 | 55 | 42 | 24 | 24 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 369 | |||
6 | (56) | 10 | 12 | 16 | 41 | 29 | 12 | 6 | 10 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(57) | 16 | 22 | 37 | 27 | 37 | 16 | 18 | 41 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
SJ Team | 26 | 34 | 53 | 68 | 66 | 28 | 24 | 51 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 368 | |||
7 | (7) | 12 | 20 | 14 | 20 | 26 | 18 | 12 | 10 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(8) | 20 | 18 | 31 | 29 | 33 | 18 | 12 | 29 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
IceMan Support Team | 32 | 38 | 45 | 49 | 59 | 36 | 24 | 39 | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 362 | |||
8 | (38) | 10 | 10 | 39 | 22 | 34 | 26 | 4 | 35 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(39) | 20 | 18 | 22 | 10 | 37 | 20 | 12 | 24 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
F-lightning | 30 | 28 | 61 | 32 | 71 | 46 | 16 | 59 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 361 | |||
9 | (82) | 18 | 18 | 18 | 43 | 30 | 16 | 6 | 14 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(83) | 20 | 20 | - | 49 | 27 | 16 | 12 | 31 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Cooper | 38 | 38 | 18 | 92 | 57 | 32 | 18 | 45 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 360 | |||
10 | (24) | 24 | 28 | - | 49 | 24 | 26 | 8 | - | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(25) | 10 | 12 | 39 | 37 | 28 | 16 | 6 | 31 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
GREP F1 | 34 | 40 | 39 | 86 | 52 | 42 | 14 | 31 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 358 | |||
11 | (28) | 22 | 12 | 10 | 34 | 12 | 8 | 8 | 12 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(29) | 24 | 24 | 18 | 27 | 39 | 26 | 6 | 29 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Контрацептив! | 46 | 36 | 28 | 61 | 51 | 34 | 14 | 41 | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 353 | |||
12 | (76) | 24 | 10 | 35 | 18 | 28 | 26 | 6 | 31 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(77) | 8 | 38 | 32 | 10 | 21 | 18 | 4 | 22 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Madagascar Pinguins | 32 | 48 | 67 | 28 | 49 | 44 | 10 | 53 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351 | |||
13 | (30) | 14 | 10 | 45 | - | 57 | 26 | 18 | 35 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(31) | - | 12 | 12 | 41 | 20 | 16 | 6 | 10 | - | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Ромашка | 14 | 22 | 57 | 41 | 77 | 42 | 24 | 45 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 350 | |||
14 | (72) | 16 | 22 | 18 | 20 | 21 | 8 | 8 | 12 | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(73) | 10 | 28 | 18 | 41 | 23 | 18 | 6 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Fairrary | 26 | 50 | 36 | 61 | 44 | 26 | 14 | 32 | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349 | |||
15 | (20) | 10 | 16 | 29 | 37 | 24 | 26 | 12 | 20 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(21) | 8 | 22 | 12 | 43 | 24 | 26 | 6 | - | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
MSUfansTEAM | 18 | 38 | 41 | 80 | 48 | 52 | 18 | 20 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349 | |||
16 | (46) | 10 | 10 | 12 | 27 | 28 | 18 | 12 | 10 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(47) | 12 | 22 | 24 | 20 | 37 | 26 | 6 | 22 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
ZFNando | 22 | 32 | 36 | 47 | 65 | 44 | 18 | 32 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 346 | |||
17 | (5) | 20 | 18 | 25 | 22 | 38 | 18 | 14 | 10 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(6) | 16 | 28 | 22 | 27 | 10 | 6 | 6 | 31 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Ice Racing | 36 | 46 | 47 | 49 | 48 | 24 | 20 | 41 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 335 | |||
18 | (1) | 8 | 28 | 12 | 35 | 18 | 8 | 6 | 22 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(2) | 16 | 20 | 31 | 18 | 24 | 16 | 4 | 41 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
LunoXod | 24 | 48 | 43 | 53 | 42 | 24 | 10 | 63 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 335 | |||
19 | (52) | 8 | 12 | 18 | 27 | 12 | 28 | 8 | 18 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(53) | 12 | 28 | 14 | 37 | 12 | 10 | 14 | 39 | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
TADA! | 20 | 40 | 32 | 64 | 24 | 38 | 22 | 57 | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 335 | |||
20 | (16) | 20 | 28 | 24 | 24 | 47 | 18 | - | 14 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(17) | 18 | 20 | 12 | 27 | 22 | 16 | 8 | 12 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Беда | 38 | 48 | 36 | 51 | 69 | 34 | 8 | 26 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 334 | |||
21 | (3) | 8 | 24 | 31 | 41 | 36 | 18 | 6 | - | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(4) | 10 | 12 | 29 | 41 | 27 | - | - | - | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
(88) | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Forza | 18 | 36 | 60 | 82 | 63 | 18 | 6 | 0 | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 331 | |||
22 | (64) | 10 | 20 | 16 | 25 | 37 | 26 | 6 | 10 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(65) | 16 | 14 | 18 | 41 | 12 | 16 | 6 | 22 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
FreeRider | 26 | 34 | 34 | 66 | 49 | 42 | 12 | 32 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 329 | |||
23 | (32) | 18 | - | - | 16 | - | - | 12 | 27 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(33) | 12 | 12 | 12 | 41 | 49 | 26 | 12 | 43 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
BE ON EDGE | 30 | 12 | 12 | 57 | 49 | 26 | 24 | 70 | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 318 | |||
24 | (58) | 12 | 12 | 39 | 29 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(59) | 32 | 12 | - | 16 | 34 | 8 | 8 | 31 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Inline | 44 | 24 | 39 | 45 | 46 | 26 | 16 | 41 | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 317 | |||
25 | (70) | 18 | 26 | 10 | 29 | 18 | 18 | 4 | 16 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(71) | 12 | 32 | 21 | 16 | 18 | 18 | 6 | 17 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
New Hope | 30 | 58 | 31 | 45 | 36 | 36 | 10 | 33 | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 317 | |||
26 | (18) | 24 | 28 | 18 | 35 | 24 | 10 | 6 | 10 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(19) | - | 29 | 25 | 45 | 39 | - | - | - | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Неудачнеги | 24 | 57 | 43 | 80 | 63 | 10 | 6 | 10 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 317 | |||
27 | (54) | 14 | 18 | - | 27 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(55) | 10 | 26 | 12 | 43 | 26 | 20 | 6 | 35 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Hellfire Inc. | 24 | 44 | 12 | 70 | 38 | 30 | 20 | 47 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 305 | |||
28 | (26) | 10 | 28 | 15 | 8 | 39 | 20 | 6 | 31 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(27) | 18 | - | 10 | 8 | 30 | 26 | 6 | 26 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
2D | 28 | 28 | 25 | 16 | 69 | 46 | 12 | 57 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 301 | |||
29 | (74) | 16 | 20 | 31 | 43 | 26 | 12 | 6 | 10 | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(75) | 12 | 10 | 10 | - | 12 | 16 | 6 | 18 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Green Wombats Racing Team | 28 | 30 | 41 | 43 | 38 | 28 | 12 | 28 | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 294 | |||
30 | (66) | 8 | 16 | 26 | 16 | 27 | 20 | 6 | 12 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(67) | 8 | 10 | 19 | 25 | - | 18 | - | 31 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
McSpeed | 16 | 26 | 45 | 41 | 27 | 38 | 6 | 43 | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 288 | |||
31 | (62) | 12 | 20 | 33 | - | 21 | 14 | - | - | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(63) | 8 | 10 | 12 | 28 | 33 | 18 | 6 | 22 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
NP | 20 | 30 | 45 | 28 | 54 | 32 | 6 | 22 | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 285 | |||
32 | (40) | 12 | 30 | 18 | 18 | 18 | 8 | 4 | 14 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(41) | 28 | 26 | 10 | 12 | 24 | 8 | 8 | 14 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Greenwich F1 | 40 | 56 | 28 | 30 | 42 | 16 | 12 | 28 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 284 | |||
33 | (14) | 12 | 20 | 19 | 20 | 16 | 6 | 8 | 10 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(15) | 16 | 20 | 12 | 29 | 33 | - | 6 | 29 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
JENS+N Revolution | 28 | 40 | 31 | 49 | 49 | 6 | 14 | 39 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 284 | |||
34 | (68) | 24 | 10 | 18 | - | - | 18 | 6 | 31 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(69) | 8 | 24 | 10 | 22 | 35 | 18 | 12 | 10 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Жирафы | 32 | 34 | 28 | 22 | 35 | 36 | 18 | 41 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 280 | |||
35 | (36) | 10 | 16 | 30 | 18 | 16 | 18 | 6 | 16 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(37) | 8 | 8 | 14 | 29 | 14 | 18 | 22 | 12 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Al Azar | 18 | 24 | 44 | 47 | 30 | 36 | 28 | 28 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 273 | |||
36 | (80) | 16 | 12 | 24 | 8 | 16 | 8 | 6 | 12 | - | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(81) | 28 | 12 | 27 | 24 | 18 | 28 | 6 | 12 | - | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
W1 | 44 | 24 | 51 | 32 | 34 | 36 | 12 | 24 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 257 | |||
37 | (42) | 10 | 24 | 41 | 16 | 12 | 20 | 6 | - | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(43) | 8 | 22 | 16 | 29 | 24 | 8 | - | - | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Kimo | 18 | 46 | 57 | 45 | 36 | 28 | 6 | 0 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 252 | |||
38 | (9) | 16 | 20 | 12 | - | 18 | 8 | 8 | 12 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(10) | 10 | 12 | 24 | 27 | 22 | 6 | 6 | 16 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
f1errari | 26 | 32 | 36 | 27 | 40 | 14 | 14 | 28 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 251 | |||
39 | (22) | 24 | 18 | 27 | - | 27 | - | - | 19 | - | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(23) | 8 | - | 22 | 20 | 18 | 26 | 14 | - | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Красная стрела | 32 | 18 | 49 | 20 | 45 | 26 | 14 | 19 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 241 | |||
40 | (44) | 10 | 16 | - | 10 | 34 | 6 | 8 | 41 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(45) | - | - | 24 | 18 | 12 | 16 | 8 | 10 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
G3 Team F | 10 | 16 | 24 | 28 | 46 | 22 | 16 | 51 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 231 | |||
41 | (60) | 8 | 10 | 10 | - | 22 | 8 | 4 | - | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(61) | 8 | 18 | 23 | 35 | 12 | 16 | 16 | - | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
SeKo | 16 | 28 | 33 | 35 | 34 | 24 | 20 | 0 | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 226 | |||
42 | (34) | 12 | 26 | 12 | 35 | 18 | - | - | - | - | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(35) | 10 | 18 | 21 | 8 | 18 | - | - | - | - | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Eskimo | 22 | 44 | 33 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 178 | |||
43 | (78) | 16 | 22 | - | - | 24 | 8 | 10 | - | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
(79) | - | 22 | - | - | 27 | - | - | - | - | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Asphalt Team | 16 | 44 | 0 | 0 | 51 | 8 | 10 | 0 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 147 | |||
подсчёты вёл |