Росберга не угадал никто! :)
Первая 50-ка на ваших экранах:
1 | ![]() | 2-12-10-8-2-0-0-2-0-8 | 44 | |
2 | ![]() | 2-12-2-2-8-0-0-2-2-8 | 38 | |
2 | ![]() | 2-12-10-0-2-2-0-2-0-8 | 38 | |
4 | ![]() | 2-12-0-2-2-0-2-0-8-8 | 36 | |
4 | ![]() | 2-12-2-8-2-2-0-0-0-8 | 36 | |
4 | ![]() | 2-12-10-8-0-0-2-0-2-0 | 36 | |
4 | ![]() | 2-12-10-8-2-0-0-0-0-2 | 36 | |
4 | ![]() | 2-12-10-8-2-0-2-0-0-0 | 36 | |
9 | ![]() | 2-12-2-0-2-0-8-8-0-0 | 34 | |
9 | ![]() | 2-2-10-8-2-0-2-0-0-8 | 34 | |
9 | ![]() | 2-2-10-8-2-0-0-0-2-8 | 34 | |
12 | ![]() | 2-12-10-0-2-2-2-0-2-0 | 32 | |
12 | ![]() | 2-2-0-8-8-2-0-0-8-2 | 32 | |
12 | ![]() | 2-2-10-8-2-0-0-0-0-8 | 32 | |
15 | ![]() | 2-12-2-0-2-2-2-8-0-0 | 30 | |
15 | ![]() | 2-12-2-8-2-0-0-0-2-2 | 30 | |
15 | ![]() | 2-2-10-2-2-0-2-8-0-2 | 30 | |
15 | ![]() | 2-2-10-2-2-2-0-8-0-2 | 30 | |
15 | ![]() | 2-12-2-0-2-8-0-2-2-0 | 30 | |
15 | ![]() | 2-12-0-0-8-2-2-0-2-2 | 30 | |
15 | ![]() | 2-12-2-0-8-0-2-2-0-2 | 30 | |
15 | ![]() | 2-12-10-2-0-2-0-0-2-0 | 30 | |
15 | ![]() | 2-12-0-0-8-2-2-2-0-2 | 30 | |
15 | ![]() | 2-12-2-0-0-2-2-2-8-0 | 30 | |
15 | ![]() | 2-2-10-8-2-2-0-2-0-2 | 30 | |
26 | ![]() | 2-0-10-2-2-2-0-2-8-0 | 28 | |
26 | ![]() | 2-12-2-8-0-0-2-2-0-0 | 28 | |
26 | ![]() | 2-2-10-8-2-0-0-0-2-2 | 28 | |
26 | ![]() | 2-2-10-8-0-2-2-2-0-0 | 28 | |
26 | ![]() | 2-2-10-0-8-0-2-0-2-2 | 28 | |
31 | ![]() | 2-12-2-2-0-2-2-0-2-2 | 26 | |
31 | ![]() | 2-2-10-8-0-0-0-2-2-0 | 26 | |
31 | ![]() | 2-2-0-0-8-2-2-0-8-2 | 26 | |
31 | ![]() | 2-2-2-8-0-0-2-2-0-8 | 26 | |
31 | ![]() | 2-2-2-2-0-2-0-0-8-8 | 26 | |
31 | ![]() | 2-2-2-8-0-0-2-0-8-2 | 26 | |
31 | ![]() | 2-12-0-2-2-2-2-0-2-2 | 26 | |
31 | ![]() | 2-2-10-8-2-0-2-0-0-0 | 26 | |
31 | ![]() | 2-2-2-8-2-0-0-2-0-8 | 26 | |
40 | ![]() | 2-12-2-2-0-2-0-2-2-0 | 24 | |
40 | ![]() | 2-12-0-2-2-2-2-0-0-2 | 24 | |
40 | ![]() | 2-2-0-8-2-2-0-0-8-0 | 24 | |
40 | ![]() | 2-12-2-2-0-0-2-2-2-0 | 24 | |
40 | ![]() | 2-2-10-2-2-0-2-0-2-2 | 24 | |
40 | ![]() | 2-2-0-2-8-2-0-0-0-8 | 24 | |
40 | ![]() | 2-12-2-2-2-2-2-0-0-0 | 24 | |
40 | ![]() | 2-12-2-2-2-0-2-0-2-0 | 24 | |
40 | ![]() | 2-12-2-0-2-2-2-2-0-0 | 24 | |
40 | ![]() | 2-12-2-0-0-2-0-2-2-2 | 24 | |
50 | ![]() | 2-2-10-2-2-2-0-0-2-0 | 22 |
Полные таблицы результатов Китая
Личный зачет 2012
Командный зачет 2012